滅火器該買哪種呢?現在市面上有很多種類的滅火器,面對不同的火災幅度與火源種類,產生不同的需求與對應器材。
以下是製造商整理的滅火器比較表,提供大家參考。
項目 | 滅火易滅火器 | 10P乾粉滅火器 | 3M 5型滅火器 | 環保滅火器 | 二氧化碳滅火器 |
材質 | 鋁合金 | 碳鋼鍛造 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 碳鋼鍛造 |
噴射距離 | 7 M | 5M有效2-3m | 3M 以上 | 3M 以上 | 2.6 M |
噴射時間 | 45 秒 | 10 秒 | 12 秒以上 | 12 秒以上 | 12 秒以上 |
藥劑充填量 | 3000c.c | 3.5 公斤 | 1.9 公斤 | 3.0 公斤 | 4.5 公斤 |
總 重 量 | 4.5 公斤 | 6.8 公斤 | 3.3 公斤 | 5.7 公斤 | 10 公斤 |
滅火原理 | 抑制、窒息、 阻絕、冷卻、覆蓋法 不回火 | 覆蓋法 | 抑制、窒息法 | 抑制法 | 抑制、冷卻法 |
藥劑時效 | 10年以上 | 三年回收 (易受潮) | 永久 (標示) | 永久 (標示) | 秤重測試 (三個月) |
環保性 | 中性、無污染 | 強酸、大污染 | 有毒性 | 有毒性 | 中性 |
善後處理 | 用水清洗即可 | 毒性塵,處理 費錢費時費力 | 清理容易,有殘留毒性 | 清理容易,有殘留毒性 | 用水清洗即可 |
性能 | 1.可切斷火源供開闢逃生路。 | 1.使用時覆蓋面積較大。 | 1.耐高溫、抗高溫。 | 1.號稱追火現象。 | 1.滅火時產生乾冰覆蓋遇熱蒸發。 |
項目 | 滅火易滅火器 | 10P乾粉滅火器 | 3M 5型滅火器 | 環保滅火器 | 二氧化碳滅火器 |
缺點 | 1.藥劑時效太長,易怠忽檢查。 | 1.噴射時間短、射程近。 | 1.noVecl230藥劑吸入時會刺激鼻、咽、眼睛及呼吸道,高濃度蒸氣會嚴重的灼傷唇、口、咽及肺,50ppm濃度下暴露可能致死。 | I.HFC-227ea藥劑毒性低 | 1.濃度達4%時眼、耳、喉嚨不適。濃度達10%時有致命可能。 |
備註 | 1.歐美日計劃逐年汰換。 | I.屬海龍替代品. | 屬海龍替代品 |
火災種類: